Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/1092Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Flores Granados, David Israel | - |
| dc.creator | Vargas García, Christian Alan | - |
| dc.creator | Álvarez Estrada, José Enrique | - |
| dc.creator | Pintor Morales, Jorge Arturo | - |
| dc.creator | Mendiola Peralta, Melissa Victoria | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-15T19:45:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-15T19:45:15Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-13 | - |
| dc.format.mimetype | es_ES | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/1092 | - |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.subject | realidad virtual | es_ES |
| dc.subject | ciencias químicas | es_ES |
| dc.subject | tecnologías de la información y comunicación | es_ES |
| dc.subject | innovación | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| dc.title | RealMol: Una interfaz natural de usuario con realidad virtual para visualización molecular | es_ES |
| dc.rights.accesRights | openAccess | es_ES |
| dc.creator.email | 120300048@ucaribe.edu.mx | es_ES |
| dc.creator.email | dflores@ucaribe.edu.mx | es_ES |
| dc.creator.email | 120300049@ucaribe.edu.mx | es_ES |
| dc.creator.email | jea@ucaribe.edu.mx | es_ES |
| dc.creator.email | 110300120@ucaribe.edu.mx | es_ES |
| Appears in Collections: | Artículos 2016 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RealMol Una interfaz natural de usuario con realidad virtual.pdf | 687,18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
