Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/792| Title: | Mylims: Una destacada experiencia para el tratamiento de datos y la manipulación de espectros de Resonancia Magnética Nuclear, abierta, gratuita y en línea |
| Keywords: | Mylims estudio caso My Laboratory Information Managment System RedCLARA ALICE2 |
| Issue Date: | 29-Jul-2014 |
| Abstract: | Case study done in 2012 by RedCLARa within the framework ofthe ALICE2 project; it depicts the functioning of the My Laboratory Information Managment System experience till 2012. |
| Description: | A través de las redes avanzadas de América Latina, RedCLARA, y Europa, GÉANT, un grupo de investigadores desarrolló una aplicación abierta a toda la comunidad científica. A cinco años de su origen, la iniciativa ha sido aplicada con grandes resultados en ámbitos como el café y la medicina, cuenta con usuarios habituales, es utilizada en el área de la educación y ha sido el punto de partida para otros proyectos. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10786/792 |
| Appears in Collections: | Casos de Estudio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| alice2_cs09_mylims_es.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
