Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/902| Title: | Caso de Estudo ALICE2 9 - Mylims: Uma destacada experiência para o tratamento de dados e a manipulação de espectros de Ressonância Magnética Nuclear, aberta, gratuita e on-line |
| Keywords: | Mylims Caso de estudo RedCLARA ALICE2 Redes Avançadas América Latina My Laboratory Information Managment System |
| Issue Date: | 17-Oct-2014 |
| Abstract: | Case study done in 2012 by RedCLARa within the framework ofthe ALICE2 project; it depicts the functioning of the My Laboratory Information Managment System experience till 2012. |
| Description: | Por meio das redes avançadas da América Latina, a RedCLARA, e da Europa, GÉANT, um grupo de pesquisadores desenvolveu um aplicativo aberto para toda a comunidade científica. Cinco anos depois, a iniciativa tem sido aplicada com grandes resultados em âmbitos como o café e a medicina, conta com usuários habituais, é utilizada na área da educação e tem sido o ponto de partida para outros projetos. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10786/902 |
| Appears in Collections: | Casos de Estudio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| alice2_cs09_mylims_po.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
