Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/912| Title: | Estudo de Caso ALICE2 4 - MAPA D2: Artistas e pesquisadores de países de Europa e América Latina se reúnem por meio de RedCLARA para a montagem de espetáculos telemáticos |
| Keywords: | MAPA D2 Caso de estudo RedCLARA ALICE2 Redes Avançadas América Latina Dança Art Expressão |
| Issue Date: | 17-Oct-2014 |
| Abstract: | Artists and researchers from Europe and Latin America get together through RedCLARA to stage telematics shows telematics shows. |
| Description: | Artistas e pesquisadores de países de Europa e América Latina se reúnem por meio de RedCLARA para a montagem de espetáculos telemáticos |
| URI: | http://hdl.handle.net/10786/912 |
| Appears in Collections: | Casos de Estudio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| alice2_cs04_mapad2_pt.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
